Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19625 mata uang kripto dalam daftar Modular Blockchain koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp37,376.81 | +0.48% | Rp95.83B | Rp25.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,687,974.53 | +0.79% | Rp13.24B | Rp24.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,313.59 | -1.50% | Rp76.43B | Rp24.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,217.76 | -0.04% | Rp71.24B | Rp23.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,303.79 | -1.93% | Rp81.90B | Rp23.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,555.06 | -2.80% | Rp51.40B | Rp23.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,132.40 | -2.28% | Rp63.03B | Rp22.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,862.19 | +3.10% | Rp21.55B | Rp21.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,575,822.78 | -0.1% | Rp38.51B | Rp21.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp213,395.89 | -1.54% | Rp100.57B | Rp20.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,835,588.34 | +0.22% | Rp58.66B | Rp20.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,295.38 | -1.51% | Rp9.11B | Rp20.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,651.71 | -3.19% | Rp128.37B | Rp20.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,346.41 | -3.32% | Rp119.75B | Rp19.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,251.91 | -0.02% | Rp2.28B | Rp18.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,952.48 | -3.26% | Rp90.30B | Rp18.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,168.80 | -1.86% | Rp234.97B | Rp18.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,328.23 | -1.16% | Rp49.98B | Rp18.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,543.94 | -3.28% | Rp171.08B | Rp18.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,725.68 | -5.34% | Rp205.32B | Rp17.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%