Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,917.43 | -1.28% | €532.53M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,108.47 | -0.68% | €587.06M | €495.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | -0.58% | €47.12M | €155.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | -0.0053% | €60.94B | €143.40B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€757.40 | -1.50% | €8.36M | €105.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.32 | +2.55% | €125.17M | €94.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | +0.02% | €7.08M | €57.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005579 | +15.00% | €94.85K | €50.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,059.96 | -1.31% | €87.55K | €35.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2029 | -1.32% | €48.36M | €30.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3114 | -0.79% | €8.78M | €29.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7859 | -1.31% | €7.53M | €28.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.57 | -1.66% | €12.36M | €15.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.30 | -0.84% | €16.44M | €12.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,950.98 | -1.20% | €62.76K | €12.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.20 | -0.4% | €7.25M | €11.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3578 | -1.92% | €1.77M | €11.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,328.33 | -1.56% | €80.21K | €11.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8578 | -- | €176.64K | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€507.71 | -1.47% | €3.61M | €10.11B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.02%50.98%