Principais moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Healthcare é €42.64M , que sofreu uma variação de +9.18% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é €14.79K, que sofreu uma variação de +0.23% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 8 criptomoedas na lista de moedas da Healthcare.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03904 | -0.67% | €15.39 | €40.39M | Detalhes | ||
€0.000001484 | +49.00% | €3.29K | €1.05M | Detalhes | ||
€2.05 | +3.19% | €3.42K | €533.39K | Detalhes | ||
€0.0002525 | -- | -- | €212.98K | Detalhes | ||
€0.0001592 | +8.37% | €9.65K | €135.35K | Detalhes | ||
€0.002387 | -0.01% | €41.52 | €101.14K | Detalhes | ||
€0.00005714 | -- | -- | €13.22K | Detalhes | ||
€0.000000008233 | -- | €170.86 | €10.12K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%