Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,354.54 | -2.42% | €752.65M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,096.81 | +0.52% | €728.77M | €494.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.36% | €74.25M | €153.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.0021% | €71.97B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€742.46 | -1.88% | €8.28M | €103.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.30 | -0.21% | €170.71M | €94.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €7.06M | €57.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006196 | +7.67% | €83.96K | €55.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,087.26 | +0.87% | €18.20K | €35.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1994 | -1.80% | €50.25M | €30.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3124 | +0.76% | €7.73M | €29.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7838 | +0.2% | €10.44M | €28.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.09 | -1.34% | €14.75M | €14.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.69 | +0.87% | €13.81M | €12.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,387.38 | -2.49% | €96.19K | €12.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,403.62 | +1.36% | €337.49K | €11.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.15 | -1.23% | €11.56M | €11.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3512 | -1.80% | €2.87M | €11.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €271.08K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€504.64 | -0.22% | €2.15M | €10.05B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%