Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,100.85 | +0.93% | €847.85M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,939.17 | -1.02% | €740.42M | €475.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | -0.16% | €110.97M | €154.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0018% | €72.79B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€755.01 | +1.89% | €5.14M | €105.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€184.48 | +4.27% | €148.66M | €99.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.64M | €59.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005939 | +3.92% | €93.10K | €53.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,930.57 | -0.86% | €23.31K | €34.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1923 | +1.39% | €27.34M | €28.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2986 | -0.88% | €8.85M | €28.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7462 | +0.25% | €7.18M | €27.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.37 | +4.27% | €19.22M | €14.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,119.87 | +0.8% | €38.29K | €12.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.61 | -2.68% | €22.41M | €11.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +0.53% | €7.96M | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.01% | €11.75K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3308 | -0.36% | €3.06M | €10.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,061.08 | +0.68% | €39.54K | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2964 | +45.32% | €79.25M | €9.95B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%