Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,413.91 | +0.74% | €573.63M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,956.90 | +4.13% | €958.97M | €477.62B | TraderDétails | ||
€2.58 | +3.64% | €52.64M | €153.84B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0021% | €77.45B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€737.60 | +1.76% | €5.51M | €102.73B | TraderDétails | ||
€175.82 | +8.63% | €80.56M | €95.04B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €12.91M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.006096 | +5.27% | €69.42K | €54.86B | TraderDétails | ||
€3,932.68 | +3.56% | €175.72K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.1895 | +4.67% | €21.15M | €28.56B | TraderDétails | ||
€0.3 | +1.05% | €8.02M | €28.40B | TraderDétails | ||
€0.7402 | +2.61% | €6.90M | €27.00B | TraderDétails | ||
€21.14 | +6.17% | €20.76M | €14.33B | TraderDétails | ||
€42.16 | +8.18% | €31.05M | €14.07B | TraderDétails | ||
€95,502.90 | +0.7% | €143.96K | €12.13B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.02% | €47.94K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3322 | -0.18% | €3.41M | €10.41B | TraderDétails | ||
€2.95 | +1.02% | €9.05M | €10.37B | TraderDétails | ||
€4,022.92 | +3.57% | €8.32K | €10.22B | TraderDétails | ||
€478.16 | +3.51% | €5.60M | €9.52B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%