Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €15.72B, soit une variation de +2.37% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €42.39M, avec une variation de +0.3% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€22.09 | +2.96% | €29.90M | €14.98B | TraderDétails | ||
€1.26 | -3.83% | €2.97M | €162.15M | TraderDétails | ||
€0.9315 | +25.86% | €4.95M | €152.80M | TraderDétails | ||
€1.31 | +1.33% | €1.20M | €117.07M | TraderDétails | ||
€32.27 | +6.83% | €1.62M | €87.64M | TraderDétails | ||
€0.6102 | +5.33% | €590.83K | €73.03M | TraderDétails | ||
€0.9108 | +5.09% | €200.15K | €65.93M | TraderDétails | ||
€0.0000542 | +3.60% | €19.26K | €53.86M | TraderDétails | ||
€2.05 | +6.38% | €22.77K | €1.50M | TraderDétails | ||
€0.01631 | +13.92% | €20.07K | €1.03M | TraderDétails | ||
€0.002384 | +3.76% | €20.24K | €1.02M | TraderDétails | ||
€0.04862 | +0.42% | €17.42K | €607.43K | TraderDétails | ||
€0.007826 | +5.02% | €131.73K | €5.87M | Détails | ||
€0.01414 | +2.06% | €95.14 | €3.79M | Détails | ||
€0.0002904 | +11.21% | €525.06K | €2.32M | Détails | ||
€181.15 | +7.53% | €3.68K | €1.80M | Détails | ||
€0.01267 | -10.19% | €12.23K | €1.18M | Détails | ||
€0.0008738 | -5.01% | €33.05K | €1.16M | Détails | ||
€0.002384 | +37.49% | €768.42 | €1.09M | Détails | ||
€0.00009314 | +3.66% | €30.62K | €552.34K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%