Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €15.9B, soit une variation de +0.42% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €35.1M, avec une variation de +0.01% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€22.18 | -6.10% | €19.06M | €15.04B | TraderDétails | ||
€1.00 | -1.75% | €4.63M | €164.39M | TraderDétails | ||
€1.25 | -2.77% | €1.78M | €160.23M | TraderDétails | ||
€1.45 | +8.95% | €3.64M | €129.95M | TraderDétails | ||
€32.34 | +1.31% | €643.49K | €87.82M | TraderDétails | ||
€0.5911 | -5.03% | €1.01M | €70.74M | TraderDétails | ||
€0.9036 | -2.67% | €163.56K | €65.41M | TraderDétails | ||
€0.00005475 | +1.20% | €17.05K | €54.41M | TraderDétails | ||
€2.06 | +2.24% | €21.32K | €1.51M | TraderDétails | ||
€0.01621 | +8.29% | €20.26K | €1.02M | TraderDétails | ||
€0.002369 | -3.12% | €20.33K | €1.01M | TraderDétails | ||
€0.04861 | +0.33% | €18.19K | €607.32K | TraderDétails | ||
€0.007976 | +4.69% | €148.37K | €5.98M | Détails | ||
€0.01409 | -3.45% | €267.13 | €3.78M | Détails | ||
€0.0003123 | +14.02% | €638.67K | €2.49M | Détails | ||
€182.03 | -0.033% | €217.12 | €1.81M | Détails | ||
€0.01275 | -10.19% | €12.23K | €1.19M | Détails | ||
€0.0008696 | -5.01% | €33.05K | €1.15M | Détails | ||
€0.00208 | +1.43% | €563.42 | €956.98K | Détails | ||
€0.0000939 | +3.66% | €30.62K | €556.81K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%