Top des actifs Yield Farming par capitalisation boursière
Liste des Yield Farming principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Yield Farming coins est de €6.42B, soit une variation de +0.32% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Yield Farming coins est de €33.99M, avec une variation de +1.17% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 135 cryptomonnaies dans la liste des Yield Farming coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€9.62 | +7.50% | €12.08M | €5.78B | TraderDétails | ||
€294.42 | +12.23% | €17.94M | €4.47B | TraderDétails | ||
€0.7682 | +3.17% | €10.94M | €1.06B | TraderDétails | ||
€3.05 | +8.87% | €9.33M | €818.72M | TraderDétails | ||
€2.37 | +5.59% | €3.00M | €816.69M | TraderDétails | ||
€41.25 | +6.62% | €1.51M | €390.19M | TraderDétails | ||
€0.6167 | +12.46% | €582.20K | €211.84M | TraderDétails | ||
€5,036.49 | +8.11% | €858.23K | €170.42M | TraderDétails | ||
€0.1544 | +5.32% | €331.75K | €150.02M | TraderDétails | ||
€0.7375 | +11.74% | €5.18M | €142.19M | TraderDétails | ||
€2.05 | +8.39% | €629.26K | €123.35M | TraderDétails | ||
€1.19 | +6.67% | €917.64K | €76.93M | TraderDétails | ||
€0.0004368 | +4.45% | €166.29K | €72.06M | TraderDétails | ||
€0.1401 | +8.57% | €205.89K | €55.81M | TraderDétails | ||
€0.006325 | +7.11% | €23.54K | €45.54M | TraderDétails | ||
€0.02896 | +6.87% | €633.47K | €38.50M | TraderDétails | ||
€0.003205 | +10.94% | €221.06K | €32.05M | TraderDétails | ||
€9.29 | +6.37% | €26.99K | €22.84M | TraderDétails | ||
€26.11 | +3.18% | €21.67K | €17.55M | TraderDétails | ||
€0.8293 | +0.36% | €845.50K | €16.53M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%