Top des actifs Healthcare par capitalisation boursière
Liste des Healthcare principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Healthcare coins est de €42.64M, soit une variation de +9.18% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Healthcare coins est de €14.79K, avec une variation de +0.23% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 8 cryptomonnaies dans la liste des Healthcare coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03904 | -0.67% | €15.39 | €40.39M | Détails | ||
€0.000001484 | +49.00% | €3.29K | €1.05M | Détails | ||
€2.05 | +3.19% | €3.42K | €533.39K | Détails | ||
€0.0002525 | -- | -- | €212.98K | Détails | ||
€0.0001592 | +8.37% | €9.65K | €135.35K | Détails | ||
€0.002387 | -0.01% | €41.52 | €101.14K | Détails | ||
€0.00005714 | -- | -- | €13.22K | Détails | ||
€0.000000008233 | -- | €170.86 | €10.12K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%