Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,268.65 | +1.32% | €822.13M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,940.21 | -1.21% | €910.98M | €475.61B | TraderDétails | ||
€2.59 | -0.52% | €101.40M | €154.06B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0031% | €70.39B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€748.47 | +0.52% | €4.54M | €104.25B | TraderDétails | ||
€182.80 | +3.24% | €129.79M | €98.83B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.10M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.005889 | -0.27% | €95.53K | €53.00B | TraderDétails | ||
€3,934.61 | -1.12% | €27.04K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.1935 | +0.55% | €28.39M | €29.17B | TraderDétails | ||
€0.2994 | -0.91% | €5.81M | €28.34B | TraderDétails | ||
€0.7495 | -0.3% | €7.37M | €27.35B | TraderDétails | ||
€20.92 | -0.85% | €17.37M | €14.18B | TraderDétails | ||
€97,333.37 | +1.33% | €108.32K | €12.36B | TraderDétails | ||
€41.49 | -5.03% | €24.50M | €11.23B | TraderDétails | ||
€3.01 | +0.06% | €8.97M | €10.58B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.43K | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3307 | -1.96% | €3.40M | €10.37B | TraderDétails | ||
€4,028.49 | -0.35% | €36.94K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.3019 | +64.33% | €68.81M | €10.14B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%