Top des actifs Écosystème Fantom par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Fantom principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Fantom coins est de €5.19B, soit une variation de -0.86% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Fantom coins est de €52.31M, avec une variation de -0.03% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 259 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Fantom coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8605 | +0.0016% | €70.78B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.01M | €59.65B | TraderDétails | ||
€20.75 | -- | €17.59M | €14.07B | TraderDétails | ||
€97,199.30 | +1.66% | €99.33K | €12.34B | TraderDétails | ||
€281.34 | -1.35% | €9.34M | €4.28B | TraderDétails | ||
€0.8593 | -0.01% | €571.15K | €3.97B | TraderDétails | ||
€1.08 | -0.01% | €48.29K | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.7032 | +0.39% | €5.60M | €978.27M | TraderDétails | ||
€0.00005169 | +1.46% | €62.94K | €284.58M | TraderDétails | ||
€0.6263 | -1.73% | €1.74M | €215.13M | TraderDétails | ||
€4,743.24 | +0.14% | €40.79K | €160.45M | TraderDétails | ||
€0.1459 | +0.41% | €117.09K | €141.77M | TraderDétails | ||
€0.01337 | +1.34% | €267.60K | €133.76M | TraderDétails | ||
€0.6777 | +0.27% | €1.44M | €130.66M | TraderDétails | ||
€0.7457 | +0.31% | €325.67K | €122.31M | TraderDétails | ||
€0.06169 | +1.97% | €65.41K | €117.67M | TraderDétails | ||
€0.0004296 | -2.47% | €105.42K | €71.21M | TraderDétails | ||
€0.0116 | +0.91% | €189.76K | €64.87M | TraderDétails | ||
€0.0576 | +5.42% | €20.49K | €62.08M | TraderDétails | ||
€0.337 | +1.81% | €46.67K | €57.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le parquet de Shanghai, en Chine, a publié des affaires de fraude prétendument liées à l'investissement dans des monnaies virtuelles, avec un montant total impliqué de plus de 35 millions de yuans.La quantité de jetons détenus par les entités de réserve Ethereum et l'ETF Spot a dépassé 9 % de l'offre actuelle d'Ethereum.