Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp423,225.64 | +3.59% | Rp97.20B | Rp178.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,112.03 | +0.92% | Rp100.85B | Rp174.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,982,675.74 | +0.46% | Rp48.73B | Rp151.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,647.39 | +0.17% | Rp1.12B | Rp144.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,145.10 | -0.02% | Rp41.14B | Rp141.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2153 | +0.98% | Rp89.31B | Rp126.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp183,533.89 | +0.82% | Rp95.15B | Rp110.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,016.65 | +2.00% | Rp38.51B | Rp103.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,645.85 | +6.67% | Rp31.54B | Rp88.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,726,858.76 | +0.7% | Rp332.29B | Rp87.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,703.63 | -4.59% | Rp150.19B | Rp77.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1831 | +0.3% | Rp71.63B | Rp77.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,340.98 | +0.09% | Rp11.83B | Rp70.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,617.34 | -4.37% | Rp47.36B | Rp69.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,271,300.64 | -7.47% | Rp630.99B | Rp68.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp386,456.79 | -2.29% | Rp123.67B | Rp59.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,911,438.06 | +0.58% | Rp27.76B | Rp56.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,759.99 | +1.43% | Rp40.96B | Rp54.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,608.57 | +0.7% | Rp18.89B | Rp52.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,287.08 | +0.73% | Rp66.23B | Rp51.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%