Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,884,932,021.00 | -1.23% | Rp10.20T | Rp37,530.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,007,950.91 | -0.71% | Rp11.36T | Rp9,416.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,885.41 | +0.29% | Rp914.88B | Rp2,967.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.00072% | Rp1,120.29T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,428,221.18 | -0.58% | Rp157.08B | Rp2,009.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,360,650.09 | +3.60% | Rp2.49T | Rp1,816.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.03% | Rp132.41B | Rp1,103.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp105.04 | +13.65% | Rp1.80B | Rp945.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,985,572.71 | -0.16% | Rp1.11B | Rp683.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,872.89 | -0.21% | Rp912.14B | Rp583.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,927.44 | -0.96% | Rp153.38B | Rp561.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,949.29 | -0.9% | Rp130.87B | Rp545.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp425,169.44 | -2.08% | Rp214.06B | Rp288.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp731,701.76 | -0.46% | Rp300.39B | Rp244.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,885,948,023.90 | -1.11% | Rp1.26B | Rp239.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,886.66 | -0.2% | Rp131.17B | Rp213.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,786.80 | -1.54% | Rp33.74B | Rp212.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,832,331.22 | -0.83% | Rp1.99B | Rp211.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.01% | Rp3.50B | Rp196.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,731,739.62 | -0.17% | Rp61.56B | Rp193.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.54%51.46%