Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,035,350.80 | -1.93% | ₽89.28B | ₽179.90T | ТорговляПодробности | ||
₽371,422.77 | -3.86% | ₽81.81B | ₽44.83T | ТорговляПодробности | ||
₽237.85 | -2.02% | ₽5.58B | ₽14.14T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | +0.011% | ₽10.28T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,495.32 | -0.47% | ₽1.06B | ₽9.67T | ТорговляПодробности | ||
₽15,804.93 | -4.47% | ₽15.41B | ₽8.54T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | -- | ₽1.20B | ₽5.42T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5495 | -5.42% | ₽7.21M | ₽4.94T | ТорговляПодробности | ||
₽370,190.84 | -4.00% | ₽14.68M | ₽3.24T | ТорговляПодробности | ||
₽28.40 | -3.54% | ₽1.26B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽17.58 | -5.52% | ₽5.70B | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽69.72 | -3.72% | ₽1.73B | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽1,969.47 | -4.46% | ₽2.43B | ₽1.33T | ТорговляПодробности | ||
₽3,683.14 | +3.80% | ₽2.49B | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
₽9,044,892.21 | -1.68% | ₽12.44M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽31.69 | -3.07% | ₽498.67M | ₽993.57B | ТорговляПодробности | ||
₽386,056.16 | -4.06% | ₽8.11M | ₽981.90B | ТорговляПодробности | ||
₽278.74 | -4.63% | ₽1.60B | ₽978.93B | ТорговляПодробности | ||
₽80.52 | -- | ₽29.31M | ₽973.69B | ТорговляПодробности | ||
₽45,042.73 | -5.82% | ₽641.30M | ₽897.08B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%