Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Игры (GameFi) составляет ₽69.01B и изменилась на +2.43% за последние 24 часа; объем торговли монетами Игры (GameFi) составляет ₽922.44M и изменился на +0.82% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Игры (GameFi) насчитывается 105 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽48.09 | +13.20% | ₽78.15M | ₽92.11B | ТорговляПодробности | ||
₽1.49 | +16.13% | ₽428.78M | ₽68.44B | ТорговляПодробности | ||
₽24.01 | +9.04% | ₽171.26M | ₽58.74B | ТорговляПодробности | ||
₽24.37 | +10.60% | ₽65.33M | ₽46.78B | ТорговляПодробности | ||
₽50.72 | +8.76% | ₽157.70M | ₽40.55B | ТорговляПодробности | ||
₽44.88 | +5.91% | ₽57.38M | ₽31.10B | ТорговляПодробности | ||
₽13.78 | +13.96% | ₽448.42M | ₽8.17B | ТорговляПодробности | ||
₽18.58 | +2.32% | ₽73.30M | ₽6.50B | ТорговляПодробности | ||
₽18.90 | +4.63% | ₽138.31M | ₽5.94B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1492 | +6.31% | ₽38.47M | ₽5.36B | ТорговляПодробности | ||
₽58.11 | +8.02% | ₽4.98M | ₽4.85B | ТорговляПодробности | ||
₽33.19 | +11.08% | ₽173.83M | ₽3.05B | ТорговляПодробности | ||
₽2.90 | +42.07% | ₽270.24M | ₽2.87B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4622 | +6.02% | ₽118.91M | ₽2.72B | ТорговляПодробности | ||
₽39.19 | +9.79% | ₽2.06M | ₽2.00B | ТорговляПодробности | ||
₽8.06 | -1.13% | ₽88.46M | ₽1.45B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00002464 | +7.72% | ₽1.86M | ₽1.42B | ТорговляПодробности | ||
₽2.95 | +0.41% | ₽7.08M | ₽1.39B | ТорговляПодробности | ||
₽2.14 | +8.30% | ₽77.90M | ₽1.29B | ТорговляПодробности | ||
₽7.44 | +6.76% | ₽20.51M | ₽1.20B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%