Топ Sui Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших Sui Ecosystem монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Sui Ecosystem составляет ₽1.08T и изменилась на +0.078% за последние 24 часа; объем торговли монетами Sui Ecosystem составляет ₽2.72B и изменился на +1.18% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Sui Ecosystem насчитывается 23 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽299.99 | +9.60% | ₽1.64B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽8.29 | +11.89% | ₽394.34M | ₽6.91B | ТорговляПодробности | ||
₽0.08929 | +6.02% | ₽1.87M | ₽591.15M | ТорговляПодробности | ||
₽80.54 | -0.22% | ₽265.95M | ₽6.04B | Подробности | ||
₽39.36 | +7.85% | ₽617.81K | ₽261.29M | Подробности | ||
₽0.5708 | -10.49% | ₽4.74M | ₽124.15M | Подробности | ||
₽0.3449 | +14.66% | ₽3.75K | ₽84.51M | Подробности | ||
₽0.0000003044 | +8.93% | ₽22.65K | ₽12.16M | Подробности | ||
₽0.01533 | -- | ₽1.07K | ₽5.15M | Подробности | ||
₽0.02566 | +0.19% | ₽25.01K | ₽62.34K | Подробности | ||
₽31.21 | -- | ₽649.59 | ₽3.12K | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности | ||
₽0.004556 | -0.44% | ₽30.15K | -- | Подробности | ||
₽0.0001692 | -0.87% | ₽8.48K | ₽169.24K | Подробности | ||
₽0.001196 | -- | ₽141.04 | ₽1.19M | Подробности | ||
₽0.0000003068 | -0.015% | ₽184.56 | ₽3.06M | Подробности | ||
₽0.00004065 | -- | ₽4.57K | ₽280.51K | Подробности | ||
₽309.48 | +4.04% | ₽1.65M | ₽84.22M | Подробности | ||
₽319.15 | +8.43% | ₽282.86M | ₽15.06B | Подробности | ||
₽0.3455 | -65.90% | ₽345.90K | ₽34.55M | Подробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.93%49.07%