Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,720,924.07 | -0.61% | ₴27.28B | ₴93.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴201,189.45 | +3.20% | ₴27.16B | ₴24.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.57 | +0.89% | ₴2.27B | ₴7.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.0093% | ₴2.59T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,968.42 | -0.87% | ₴316.57M | ₴5.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,595.25 | +2.44% | ₴7.10B | ₴4.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴263.55M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2994 | +19.05% | ₴4.40M | ₴2.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴200,143.02 | +2.78% | ₴747.81K | ₴1.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.66 | -0.81% | ₴1.74B | ₴1.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.15 | +1.29% | ₴320.72M | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.83 | +0.84% | ₴223.23M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,073.39 | -0.09% | ₴460.76M | ₴727.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,858.05 | +1.46% | ₴558.98M | ₴620.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,728,605.05 | -0.68% | ₴2.82M | ₴600.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.13 | +0.04% | ₴374.51M | ₴534.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.94 | -0.21% | ₴80.96M | ₴531.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴206,400.12 | -1.65% | ₴14.96M | ₴526.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.01% | ₴15.63M | ₴497.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,570.44 | +1.46% | ₴55.78M | ₴489.34B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%