Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,667,149.17 | -2.11% | ₴44.90B | ₴92.92T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,449.77 | -1.03% | ₴39.02B | ₴23.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.62 | -1.82% | ₴3.71B | ₴7.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.026% | ₴4.24T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,190.42 | -0.74% | ₴425.25M | ₴5.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,561.11 | -0.28% | ₴8.62B | ₴4.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.01% | ₴472.46M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2981 | +11.79% | ₴3.73M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴194,731.49 | -1.09% | ₴1.05M | ₴1.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.49 | -3.13% | ₴2.61B | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.79 | -1.38% | ₴461.03M | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.57 | -0.87% | ₴682.01M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,080.22 | +0.79% | ₴948.88M | ₴732.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,907.85 | +3.22% | ₴822.25M | ₴636.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,673,093.53 | -1.90% | ₴5.71M | ₴593.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴150.56 | -2.21% | ₴678.90M | ₴528.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.75 | -2.51% | ₴216.90M | ₴525.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴202,414.58 | -4.32% | ₴13.59M | ₴515.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.27 | -0.01% | ₴12.27M | ₴497.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,106.03 | -2.25% | ₴213.45M | ₴480.09B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%