Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫212.74T , đã thay đổi +36.80% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫979.97B, đã thay đổi +1.27% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,002,644.94 | +12.26% | ₫549.94B | ₫136.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,309,306.70 | -0.76% | ₫193.55B | ₫36.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,261,373.29 | +6.71% | ₫46.31B | ₫11.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,988.06 | +2.28% | ₫4.76B | ₫10.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫277,507.37 | +4.19% | ₫907.57M | ₫5.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫173,950.83 | +7.00% | ₫1.11B | ₫2.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,888.75 | +5.70% | ₫148.06B | ₫2.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,814.42 | -1.09% | ₫5.21B | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫193.64 | +7.13% | ₫719.44M | ₫1.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫886.16 | +6.69% | ₫19.50B | ₫1.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.48 | +11.06% | ₫6.75B | ₫984.88B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,349,858.47 | +2.07% | ₫860.81M | ₫806.05B | Giao dịchChi tiết | ||
₫283,861.50 | +6.01% | ₫827.49M | ₫697.74B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,913.44 | +2.87% | ₫3.14B | ₫144.90B | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,851.32 | +13.61% | ₫683.64M | ₫85.43B | Giao dịchChi tiết | ||
₫50.72 | +0.52% | ₫387.15M | ₫29.66B | Giao dịchChi tiết | ||
₫151.10 | -9.09% | ₫807.30M | ₫20.36B | Giao dịchChi tiết | ||
₫35.27 | +1.91% | ₫790.53M | ₫14.28B | Giao dịchChi tiết | ||
₫22.18 | +8.70% | ₫850.59M | ₫12.50B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,497.45 | +4.73% | ₫303.28M | ₫1.14T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%