Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫201.92T , đã thay đổi -1.27% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫696.06B, đã thay đổi +0.26% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,561.04 | +9.00% | ₫47.26M | ₫641.53B | Chi tiết | ||
₫332.23 | -5.71% | ₫847.77M | ₫259.09B | Chi tiết | ||
₫2,897.56 | -4.56% | ₫2.32B | ₫196.16B | Chi tiết | ||
₫710.35 | -5.72% | ₫236.70K | ₫104.02B | Chi tiết | ||
₫75.41 | -- | ₫123.07K | ₫73.96B | Chi tiết | ||
₫27,423.63 | -- | -- | ₫47.93B | Chi tiết | ||
₫91.89 | -- | ₫945.88 | ₫32.20B | Chi tiết | ||
₫10.01 | -9.89% | ₫52.53M | ₫30.88B | Chi tiết | ||
₫11,097.70 | -3.67% | ₫111.53K | ₫22.90B | Chi tiết | ||
₫317.82 | -1.81% | ₫953.66K | ₫21.51B | Chi tiết | ||
₫2,129.12 | +0.011% | ₫1.31M | ₫15.61B | Chi tiết | ||
₫3.30 | -1.69% | ₫1.70B | ₫14.20B | Chi tiết | ||
₫114.58 | -3.23% | ₫1.39B | ₫11.45B | Chi tiết | ||
₫16.23 | -- | -- | ₫7.67B | Chi tiết | ||
₫6.03 | -- | -- | ₫6.03B | Chi tiết | ||
₫29.28 | -6.66% | ₫573.72M | ₫5.66B | Chi tiết | ||
₫278.34 | -- | ₫28.52K | ₫4.98B | Chi tiết | ||
₫9.30 | -0.0093% | ₫6.09M | ₫4.93B | Chi tiết | ||
₫473.89 | +38.42% | ₫1.42M | ₫3.34B | Chi tiết | ||
₫17.96 | -6.51% | ₫24.97M | ₫2.90B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
47 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%