Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫201.54T , đã thay đổi -1.65% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫694.09B, đã thay đổi +0.38% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,531,767.58 | -7.86% | ₫365.93B | ₫129.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,014,512.73 | -6.10% | ₫75.24B | ₫33.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,156,253.82 | -5.93% | ₫57.39B | ₫10.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,728.17 | +0.48% | ₫9.12B | ₫10.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫266,048.59 | -5.16% | ₫554.97M | ₫4.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫165,381.56 | -3.51% | ₫14.74B | ₫2.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,146.22 | -7.24% | ₫118.81B | ₫2.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,758.74 | +0.1% | ₫1.61B | ₫1.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫180.96 | -5.19% | ₫543.74M | ₫1.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114.02 | -25.94% | ₫51.20B | ₫1.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫819.82 | -6.40% | ₫23.18B | ₫1.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,281,956.40 | -7.79% | ₫1.58B | ₫765.50B | Giao dịchChi tiết | ||
₫269,538.87 | -4.58% | ₫629.95M | ₫662.56B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,834.47 | -1.70% | ₫3.42B | ₫140.97B | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,889.83 | -5.45% | ₫641.37M | ₫78.57B | Giao dịchChi tiết | ||
₫49.99 | -4.22% | ₫399.18M | ₫29.23B | Giao dịchChi tiết | ||
₫149.00 | -5.11% | ₫557.47M | ₫20.08B | Giao dịchChi tiết | ||
₫34.88 | -4.01% | ₫635.79M | ₫17.44B | Giao dịchChi tiết | ||
₫21.74 | -5.63% | ₫662.77M | ₫12.25B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,821.02 | +4.73% | ₫303.12M | ₫1.17T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
47 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%