Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫196.68T , đã thay đổi -3.62% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫635.57B, đã thay đổi -0.02% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫16.65 | -10.38% | ₫910.09K | ₫2.69B | Chi tiết | ||
₫5,244.31 | -12.73% | ₫68.75K | ₫2.28B | Chi tiết | ||
₫226.11 | -8.56% | ₫61.18M | ₫1.67B | Chi tiết | ||
₫9.80 | -2.43% | ₫4.84M | ₫1.04B | Chi tiết | ||
₫401.83 | -11.79% | ₫386.03K | ₫974.68M | Chi tiết | ||
₫19.44 | -0.48% | ₫388.91K | ₫972.35M | Chi tiết | ||
₫11.92 | -8.17% | ₫4.73M | ₫909.63M | Chi tiết | ||
₫10,560.32 | +0.38% | ₫29.57M | ₫507.07M | Chi tiết | ||
₫5.03 | -50.43% | ₫1.51B | ₫235.96M | Chi tiết | ||
₫1.49 | +61.11% | ₫41.18M | ₫221.59M | Chi tiết | ||
₫0.8027 | -0.01% | ₫533.25K | ₫125.43M | Chi tiết | ||
₫0.329 | -18.65% | ₫8.12M | ₫124.07M | Chi tiết | ||
₫333.87 | +0.6% | ₫110.21K | ₫98.39M | Chi tiết | ||
₫2.89 | +0.041% | ₫230.93K | ₫33.55M | Chi tiết | ||
₫0.6481 | -27.53% | ₫33.49M | ₫32.40M | Chi tiết | ||
₫0.0001875 | -9.56% | ₫1.64M | ₫6.56B | Chi tiết | ||
₫9,660.36 | -0.7% | ₫1.80B | ₫66.91B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5.95 | -1.18% | ₫256.39K | ₫20.83M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%