Top des actifs Écosystème Algorand par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Algorand principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Algorand coins est de €879.85B, soit une variation de -0.49% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Algorand coins est de €3.52M, avec une variation de -0.63% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 31 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Algorand coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.222 | -2.04% | €2.06M | €1.93B | TraderDétails | ||
€0.04247 | -9.89% | €58.27K | €21.23M | TraderDétails | ||
€0.00000005484 | -0.48% | €24.24K | €3.73M | TraderDétails | ||
€0.002724 | +3.01% | €30.03K | €1.78M | TraderDétails | ||
€0.0001477 | -2.21% | €15.20K | €260.47K | TraderDétails | ||
€0.2656 | +1.40% | €1.07M | €18.95M | Détails | ||
€0.03544 | -1.50% | €214.60 | €354.47K | Détails | ||
€0.0000012 | -1.78% | €41.02 | €119.08K | Détails | ||
€0.0005286 | -- | -- | €23.55K | Détails | ||
€0.00001261 | -- | €0.01258 | €12.61K | Détails | ||
€0.000007518 | -0.58% | €0.2267 | €34.57K | Détails | ||
€0.002099 | -0.72% | €0.06554 | €52.49K | Détails | ||
€0.1565 | -0.2% | €35.34K | €1.40M | Détails | ||
€0.0001065 | +1.59% | €5.67 | €106.58K | Détails | ||
€97,977.99 | -1.27% | €2.69K | €11.46M | Détails | ||
€0.009382 | -1.74% | €3.06K | €9.38M | Détails | ||
€0.0004154 | -0.77% | €414.88 | €415.44K | Détails | ||
€2.84 | -1.06% | €92.39K | €2.84B | Détails | ||
€0.00005131 | -- | €1.15 | €25.65K | Détails | ||
€0.2228 | -0.86% | €31.70 | €2.22B | Détails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%
Une Baleine a déposé 6,5 millions de jetons USDC sur HyperLiquid et a ouvert un ordre long avec un effet de levier de 20x en Bitcoin.La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : l'attention du marché se tourne vers la possibilité d'une seconde baisse des taux d'intérêt cette année, tandis que l'assouplissement agressif est toujours entravé par l'inflation.