Top des actifs Écosystème Cronos par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Cronos principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Cronos coins est de €4.28B, soit une variation de +23.38% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Cronos coins est de €48.2M, avec une variation de +0.55% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 101 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Cronos coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8589 | +0.0088% | €75.92B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €11.53M | €59.29B | TraderDétails | ||
€95,562.69 | +0.56% | €141.90K | €12.14B | TraderDétails | ||
€0.859 | -- | €854.44K | €3.89B | TraderDétails | ||
€0.00000419 | +22.56% | €83.17K | €194.90M | TraderDétails | ||
€0.005916 | -1.34% | €121.63K | €53.94M | TraderDétails | ||
€0.01541 | +15.07% | €59.26K | €7.93M | TraderDétails | ||
€3,950.28 | +3.76% | €324.07M | €8.70B | Détails | ||
€0.8582 | -3.40% | €19.31M | €145.43M | Détails | ||
€0.8607 | -2.30% | €2.60M | €75.59M | Détails | ||
€0.8624 | -0.79% | €2.24M | €11.60M | Détails | ||
€0.00000003398 | +29.78% | €296.94K | €9.00M | Détails | ||
€0.00001977 | +40.93% | €454.48K | €8.31M | Détails | ||
€0.02645 | +22.43% | €269.47K | €4.20M | Détails | ||
€0.01231 | -- | -- | €2.86M | Détails | ||
€0.003432 | -- | €89.37 | €1.86M | Détails | ||
€0.8615 | +0.79% | €528.69 | €1.75M | Détails | ||
€0.0147 | +16.80% | €914.16 | €1.59M | Détails | ||
€0.0009738 | -- | -- | €1.57M | Détails | ||
€0.001023 | +157.42% | €115.53K | €1.02M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
Le premier projet de lancement de BioAgent d'Aubrai de Bio Protocol est désormais en ligne sur le réseau Base.Ancien gouverneur de la Banque centrale Zhou Xiaochuan : Les stablecoins présentent des risques de surémission et de levier élevé, la théorie de la tokenisation complète en remplacement des paiements par compte est insuffisante.