Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €14.84B, soit une variation de -3.25% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €32.1M, avec une variation de +0.92% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.80 | -5.76% | €24.91M | €14.10B | TraderDétails | ||
€1.10 | -6.82% | €1.05M | €141.52M | TraderDétails | ||
€0.8312 | -9.94% | €984.01K | €136.34M | TraderDétails | ||
€1.21 | -8.82% | €1.05M | €108.32M | TraderDétails | ||
€29.24 | -5.71% | €1.33M | €79.42M | TraderDétails | ||
€0.5679 | -0.41% | €1.38M | €67.97M | TraderDétails | ||
€0.8315 | -5.18% | €172.29K | €60.18M | TraderDétails | ||
€0.00005139 | -4.15% | €15.11K | €51.07M | TraderDétails | ||
€2.00 | -2.45% | €19.06K | €1.46M | TraderDétails | ||
€0.002216 | -3.82% | €16.24K | €951.05K | TraderDétails | ||
€0.0144 | -9.98% | €19.99K | €912.28K | TraderDétails | ||
€0.04946 | +1.88% | €13.04K | €617.96K | TraderDétails | ||
€0.007355 | -1.58% | €125.28K | €5.51M | Détails | ||
€0.01327 | -4.22% | €5.35 | €3.56M | Détails | ||
€0.0002939 | -5.38% | €759.15K | €2.35M | Détails | ||
€180.72 | -0.031% | €1.73K | €1.80M | Détails | ||
€0.0008864 | -5.01% | €32.97K | €1.18M | Détails | ||
€0.01208 | -10.19% | €12.20K | €1.12M | Détails | ||
€0.002114 | -2.34% | €223.96 | €972.70K | Détails | ||
€0.00009367 | +3.66% | €30.54K | €555.48K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%