Koin Artificial Intelligence (AI) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Artificial Intelligence (AI) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Artificial Intelligence (AI) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Artificial Intelligence (AI) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Artificial Intelligence (AI) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,851,454,562.26 | -2.23% | Rp12.89T | Rp36,864.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,225,030.91 | +1.17% | Rp13.18T | Rp9,563.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,689.40 | +0.03% | Rp1.22T | Rp2,955.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.0058% | Rp1,183.64T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,165,236.50 | -2.16% | Rp144.79B | Rp1,973.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,364,407.01 | +0.12% | Rp3.09T | Rp1,818.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp127.79B | Rp1,103.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.23 | +8.69% | Rp1.62B | Rp1,055.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,128,984.33 | +1.72% | Rp343.63M | Rp693.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,831.57 | -1.90% | Rp895.94B | Rp576.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,969.09 | +0.78% | Rp134.95B | Rp565.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,171.43 | +0.53% | Rp168.59B | Rp553.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp421,935.22 | -1.58% | Rp253.58B | Rp286.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp748,199.55 | +1.73% | Rp244.90B | Rp249.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,855,028,540.29 | -1.93% | Rp1.49B | Rp235.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,935,550.35 | +0.65% | Rp6.40B | Rp219.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,493.00 | -1.18% | Rp197.24B | Rp212.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,725.54 | -1.47% | Rp45.59B | Rp210.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp5.16B | Rp196.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,639,286.63 | +0.05% | Rp31.40B | Rp191.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%