Koin Artificial Intelligence (AI) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Artificial Intelligence (AI) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Artificial Intelligence (AI) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Artificial Intelligence (AI) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Artificial Intelligence (AI) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,593.22 | -3.35% | Rp4.84B | Rp18.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.04 | -5.51% | Rp303.89B | Rp17.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp99,019.44 | -0.98% | Rp88.02B | Rp16.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.70 | -2.76% | Rp37.52B | Rp16.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,666.42 | +0.2% | Rp39.05B | Rp16.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,542.95 | -1.98% | Rp18.45B | Rp16.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,169.91 | +2.53% | Rp205.60B | Rp15.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,492,137.56 | +0.77% | Rp698.54M | Rp15.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,525.89 | -0.72% | Rp188.19B | Rp15.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,888,658.02 | +0.04% | Rp4.21B | Rp15.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,994.75 | -3.00% | Rp111.94B | Rp15.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,382.33 | -2.79% | Rp32.99B | Rp15.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,753.60 | -2.92% | Rp9.48B | Rp14.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp436,538.22 | -1.65% | Rp38.12B | Rp14.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,494.90 | -12.96% | Rp357.42B | Rp14.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,410.25 | -3.17% | Rp76.99B | Rp14.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,435.30 | -1.55% | Rp41.54B | Rp14.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,776.47 | -0.49% | Rp16.18B | Rp13.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,879.90 | -6.14% | Rp74.66B | Rp13.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,356.72 | -1.58% | Rp9.52B | Rp13.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%