Koin Artificial Intelligence (AI) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Artificial Intelligence (AI) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Artificial Intelligence (AI) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Artificial Intelligence (AI) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Artificial Intelligence (AI) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,876,493,643.26 | -0.65% | Rp10.73T | Rp37,362.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,788,742.57 | +0.42% | Rp10.47T | Rp9,389.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,575.06 | -0.81% | Rp731.20B | Rp2,948.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.017% | Rp961.48T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,235,474.65 | -1.91% | Rp147.71B | Rp1,982.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,386,621.86 | +0.51% | Rp2.91T | Rp1,830.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp114.95B | Rp1,103.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.29 | +23.79% | Rp2.01B | Rp1,028.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,667,050.90 | +0.74% | Rp624.15M | Rp680.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,793.34 | -2.42% | Rp879.46B | Rp571.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,968.44 | +1.05% | Rp127.88B | Rp565.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,766.34 | -2.96% | Rp90.02B | Rp538.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp419,256.37 | -1.10% | Rp181.17B | Rp284.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp715,056.95 | +0.73% | Rp235.02B | Rp238.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,877,849,402.75 | -0.69% | Rp1.37B | Rp238.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,067,057.29 | +0.39% | Rp3.93B | Rp211.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,254.52 | -1.77% | Rp104.42B | Rp211.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,700.55 | -2.37% | Rp28.60B | Rp210.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,336.08 | +0.01% | Rp1.79B | Rp196.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,662,644.89 | -0.2% | Rp47.80B | Rp192.43T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%