Топ Кредиты/займы монет по рыночной капитализации
Список лучших Кредиты/займы монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Кредиты/займы составляет ₽659.86B и изменилась на -0.68% за последние 24 часа; объем торговли монетами Кредиты/займы составляет ₽2.28B и изменился на -0.25% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Кредиты/займы насчитывается 64 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽28,292.11 | -0.19% | ₽1.57B | ₽430.48B | ТорговляПодробности | ||
₽128,147.09 | -2.65% | ₽294.61M | ₽111.59B | ТорговляПодробности | ||
₽3,818.81 | -2.79% | ₽47.22M | ₽36.11B | ТорговляПодробности | ||
₽29.89 | -2.98% | ₽12.72M | ₽32.37B | ТорговляПодробности | ||
₽876.52 | +3.47% | ₽3.66M | ₽16.37B | ТорговляПодробности | ||
₽529.70 | -1.43% | ₽3.14M | ₽8.86B | ТорговляПодробности | ||
₽73.15 | -6.35% | ₽276.92M | ₽7.14B | ТорговляПодробности | ||
₽48.92 | +0.09% | ₽4.63M | ₽4.55B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5986 | -0.05% | ₽2.68M | ₽4.31B | ТорговляПодробности | ||
₽2.66 | -3.86% | ₽170.29M | ₽3.54B | ТорговляПодробности | ||
₽0.308 | +1.73% | ₽11.72M | ₽3.08B | ТорговляПодробности | ||
₽4,208.11 | -1.50% | ₽4.26M | ₽2.51B | ТорговляПодробности | ||
₽865.15 | -0.71% | ₽1.41M | ₽2.12B | ТорговляПодробности | ||
₽8.91 | +1.28% | ₽7.98M | ₽443.19M | ТорговляПодробности | ||
₽109.91 | +0.99% | ₽2.13M | ₽254.82M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1575 | +0.61% | ₽973.96K | ₽92.15M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4788 | -3.25% | ₽2.42M | ₽64.54M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1104 | +1.84% | ₽2.28M | ₽44.72M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0749 | +17.97% | ₽2.31M | ₽42.22M | ТорговляПодробности | ||
₽35.27 | +4.73% | ₽931.00K | ₽3.51B | Подробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.06%50.94%
Некоторый Кит внес 6,5 миллиона USDC в HyperLiquid и открыл ордер в лонг с 20-кратным кредитным плечом на БиткойнФедеральная резервная система (ФРС) передает: внимание рынка переключается на вопрос о том, будет ли второе снижение ставки в этом году, агрессивное смягчение все еще сдерживается инфляцией.