Топ монети Екосистема Arbitrum за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Екосистема Arbitrum за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Екосистема Arbitrum становить ₴132.15B , що змінилася на +0.73% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Екосистема Arbitrum — ₴582.83M, що змінився на -0.72% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Екосистема Arbitrum налічується 501 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴32.34 | +3.21% | ₴26.66M | ₴6.23B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.90 | +2.34% | ₴2.75M | ₴5.54B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.20 | +3.72% | ₴1.26M | ₴5.13B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.76 | +3.67% | ₴6.05M | ₴4.69B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.46 | -0.88% | ₴6.78M | ₴4.36B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.53 | +1.16% | ₴10.20M | ₴3.97B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,395.65 | +0.62% | ₴4.91M | ₴3.79B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴28.12 | +0.05% | ₴693.76K | ₴3.47B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴53.48 | +4.12% | ₴20.78M | ₴3.45B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.02035 | -0.18% | ₴5.56M | ₴3.37B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴32.77 | +0.55% | ₴51.18M | ₴3.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.367 | +1.18% | ₴785.04K | ₴3.01B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.28 | +14.65% | ₴30.41M | ₴2.89B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.25 | -3.18% | ₴5.55M | ₴2.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.15 | +1.87% | ₴3.20M | ₴2.74B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴94.89 | +4.99% | ₴898.16K | ₴2.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.47 | +0.88% | ₴59.51M | ₴2.66B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.96 | -18.75% | ₴899.32K | ₴2.11B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.16 | -- | ₴462.24K | ₴1.93B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.92 | +1.23% | ₴1.26M | ₴1.92B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%