Топ монети Нульове розголошення (ZK) за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Нульове розголошення (ZK) за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Нульове розголошення (ZK) становить ₴120.17B , що змінилася на -0.081% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Нульове розголошення (ZK) — ₴66.97M, що змінився на -0.49% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Нульове розголошення (ZK) налічується 24 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴22.90 | +2.63% | ₴6.35M | ₴43.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.53 | +1.45% | ₴10.37M | ₴9.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.74 | +4.70% | ₴4.84M | ₴4.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4068 | +9.52% | ₴11.15M | ₴3.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.10 | -0.48% | ₴2.47M | ₴1.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.32 | +3.61% | ₴749.65K | ₴1.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.77 | +2.70% | ₴4.12M | ₴1.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.74 | +2.68% | ₴2.06M | ₴1.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.10 | -- | -- | ₴13.25B | Деталі | ||
₴46.00 | +1.61% | ₴2.12M | ₴2.64B | Деталі | ||
₴2.10 | -1.39% | ₴541.06K | ₴816.25M | Деталі | ||
₴0.8687 | -- | -- | ₴262.63M | Деталі | ||
₴12.58 | -10.21% | ₴2.62M | ₴237.23M | Деталі | ||
₴0.3102 | -1.30% | ₴10.69M | ₴104.17M | Деталі | ||
₴0.5061 | +2.95% | ₴56.00K | ₴59.06M | Деталі | ||
₴3.45 | +1.65% | ₴175.68K | ₴34.75M | Деталі | ||
₴0.3244 | -10.19% | ₴590.95K | ₴30.32M | Деталі | ||
₴1.53 | -2.70% | ₴2.62K | ₴25.62M | Деталі | ||
₴1.26 | +0.003% | ₴1.18K | ₴20.39M | Деталі | ||
₴0.0009909 | -39.49% | ₴1.10M | ₴11.48M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%